2022年秋季我校面向社会公开招聘155名编制外内聘工作人员,其中教师岗位134人、辅导员岗位17人、行政管理岗位4人,具体公告如下:
一、学校简介
新疆理工学院现属新疆维吾尔自治区人民政府领导和管理的应用型本科层次普通高等院校,主要培养区域经济社会发展所需要的高素质应用型、技术技能型人才。
2013年,阿克苏地委、行署着眼经济发展和社会稳定长治久安总目标,积极与新疆大学合作洽谈谋划在地区建大学,并达成了规划建设协议。2014年经自治区人民政府批准,同意将隶属于新疆大学管理的科学技术学院(该学院成立于2002年,为民办独立三本院校)逐步搬迁至阿克苏。2015年,阿克苏地委、行署筹措资金15亿余元,以时不我待的紧迫感于当年3月开工建设科技学院阿克苏校区,并实现了当年开工、当年建成、当年招生,创造了高等教育史上的新疆效率、阿克苏速度。至2017年,新疆大学科学技术学院已整体搬迁至阿克苏,并于同年开始筹备转设工作,在自治区人民政府和教育厅的大力支持下,于2019年6月10日经教育部批准,新疆大学科学技术学院成功转设为新疆理工学院(《关于同意新疆大学科学技术学院转设新疆理工学院的函》<教发函〔2019〕51号>)。新疆理工学院的成功转设,是阿克苏历史上具有里程碑意义的大事,填补了阿克苏高等教育的空白,补齐了新疆理工教育的短板,铸就了培养区域性高素质人才的摇篮。
学校现占地面积3000余亩,拥有理学、工学、经济学、管理学、文学、法学6个学科门类,34个本科专业,国家级和自治区级一流专业建设点6个(其中通信工程为国家级一流专业建设点,机械设计制造及其自动化、市场营销、计算机科学与技术、过程装备与控制工程、物流工程为自治区一流专业建设点)。学校紧紧围绕自治区“十大产业”对接地区“76331”发展战略,深入开展服务区域经济社会发展的科研任务,学校教职工800余人,其中专任教师600余人,在校生15000余人。学校立足阿克苏,扎根南疆,面向全疆,放眼全国,坚持“用胡杨精神育人,为兴疆固边服务”,以培养人才、科学研究、服务社会、传承文化为己任,秉持“自强不息、追求卓越”的校训,为实现中华民族伟大复兴的中国梦书写隽永篇章。
(具体见学校网站:http://www.xjit.edu.cn/)
二、招聘岗位基本条件
(一)具有中华人民共和国国籍;
(二)遵守宪法和法律;
(三)具有良好的品行;
(四)具有岗位所需的专业知识、职业资格及工作能力,海外留学归国人员须提供教育部中国留学服务中心出具的国外学历学位认证书;
(五)适应岗位要求的身体条件;
(六)性别、族别按照岗位设置表要求;
(七)年龄条件:高级职称高层次人才,男性一般不超过50岁(1972年12月31日后出生),女性一般不超过45岁(1977年12月31日后出生);博士研究生学历应聘人员,年龄一般不超过45周岁(1977年12月31日后出生);硕士研究生学历应聘人员,年龄不超过35周岁(1987年12月31日后出生);
(八)需具有硕士研究生及以上学历,具有高级职称的高层次人才,学历学位条件可放宽为全日制本科及以上;
(九)所有应聘教师岗位人员普通话水平须达到二级乙等及以上水平;
(十)具备招聘职位所需的其他条件和要求(详情见招聘信息);
(十一)下列人员不得报考:
1.曾受过各类刑事处罚的、曾被开除公职的、有违法、违纪行为正在接受审查的、尚未解除党纪、政务处分的或有其他违反国家法律、法规行为的人员不得报考;
2.已在国家机关、国有企事业单位的在编在册正式工作人员,单位不同意与应聘人员解除人事关系(聘用合同关系)的;
3.参加“特岗教师”等招聘考试,已签订服务协议未满服务期的;
4.法律法规规定其他不得聘用为事业单位工作人员情形的;
5.2023年8月入职前无法取得毕业证、学位证的高校在读博士、硕士。
三、招聘岗位及人数(见附件1)
四、招聘报名
报名表以“应聘岗位代码+所学专业+学历+姓名+获取招聘信息途径”命名按要求发送到指定电子邮箱(以下材料请按顺序插入《新疆理工学院2022年秋季面向社会公开招聘教师及行政教辅人员报名表》(附件2)的指定位置,网上报名时提供原件扫描件,资格审查时提供原件及复印件)。
1.《新疆理工学院2022年秋季面向社会公开招聘教师及行政教辅人员报名表》(附件2)1份,贴近期彩色正面免冠1寸证件照片,所填信息必须确保真实准确;
2.二代身份证原件及复印件;
3.本科、研究生毕业证、学位证、成绩单(2023年应届毕业生暂未取得毕业证、学位证的,须提供有效的毕业生推荐表,学信网上学籍和学历验证报告)原件及复印件;
4.中共党员身份证明(系中共党员的,应提供所在院系、单位组织部门出具的证明);
5.普通话二级乙等及以上证书原件及复印件;
6.职称证、相关资格证原件及复印件;
7.机关、企事业单位在职人员须提供工作单位组织人事部门或相应的主管部门出具的同意报考证明材料原件及复印件,否则不予以资格审查;
8.业绩、科研成果、获奖、任职经历等材料清单及佐证材料。
网报材料与具体岗位要求不符合或不完整的,视为资格审查不通过。报考人员填写信息与本人真实信息不符的,后果由报考人员自负。如发现提供材料虚假或无法提供相关材料原件的,将取消应聘及录取资格,并承担相应责任。
招聘联络员及联络方式
序号 | 所在院部 | 姓名 | 办公室电话 | 咨询电话 | 简历投递邮箱 |
1 | 机电工程学院 | 杨老师 | 0997-4027801 | 13579359127 | |
李老师 | 15618567949 | ||||
2 | 信息工程学院 | 王老师 | — | 18299999606 | |
徐老师 | 13291981234 | ||||
3 | 能源化工工程学院 | 翟老师 | 0997-2205277 | 13565688900 | |
宋老师 | 15099062934 | ||||
4 | 食品科学与工程学院 | 靳老师 | 0997-2205817 | 13779422112 | |
徐老师 | 15026393804 | ||||
5 | 经济贸易与管理学院 | 张老师 | — | 13779818728 | |
代老师 | 18399570221 | ||||
6 | 人文社会科学学院 | 刘老师 | 0997-2205809 | 13179977365 | |
王老师 | 15199124933 | ||||
7 | 马克思主义学院 | 马老师 | 0997-2205126 | 18140891119 | xlgmksxy@126.com |
孙老师 | 13699354050 | ||||
8 | 公共基础部 | 麻老师 | — | 18709961595 | |
王老师 | 15003030668 | ||||
9 | 实验实训中心 | 刘老师 | — | 17881280681 | |
张老师 | 18130969870 | ||||
10 | 党委学生工作部 | 雒老师 | — | 18809970050 | |
赵老师 | 18197550252 | ||||
11 | 党政办公室 | 马老师 | 0997-2205014 | 18299588189 | |
王老师 | 0997-2205013 | 15193222525 | |||
12 | 科研处 | 张老师 | 0997-2205562 | 15160875796 | |
李老师 | 18609006625 |
新疆理工学院人事处政策咨询电话:0997-2205508(刘老师、唐老师)
五、招聘实施方法及步骤
新疆理工学院公开招聘工作,按照报名、资格审查、考核与考试、体检、政审、公示、办理聘用手续等步骤实施。根据报名及通过资格审查人数,适时进行考核与考试,岗位计划招满即止。
六、聘用及相关待遇
1.拟录用人员需在报到前将个人档案转递至我校,未转递个人档案的无法正常办理入职手续。经岗前培训合格的新聘人员与学校正式签订合同,首次聘用期为5年,聘用期间纳入学校编制外内聘人员管理制度统一管理。聘用期内除提拔、任命等组织调整,原则上不受理个人岗位调整的申请,对隐瞒患有精神病史、抑郁症等不适合从事教育教学工作的报考人员,一经核实解除聘用合同。事业单位面向社会公开招聘工作人员实行试用期制度。试用期为12个月,试用期包括在聘用合同期限内;
2.工资按照《事业单位工作人员基本工资标准》执行,在工资、津贴、补贴、福利和调资等方面与在编人员享有同等待遇及标准,按照国家、自治区和学校相关规定统一执行;
3.依法参加社会保险并享受住房公积金待遇,即“五险二金”(包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、企业年金、住房公积金);
4.在岗位聘用、职称评定、培训教育、住房分配、考核奖惩、考勤管理等其他方面与在编人员享受同等待遇,在资格推荐、选拔任用等政治待遇上一视同仁;
5.来校洽谈的高层次人才,正式签订协议后,可报销一次来校的往返交通费,以及来校工作的单程交通费。
七、招聘纪律与监督
本次公开招聘实行回避制度。凡与我校领导有夫妻关系、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系的应聘人员,不得应聘我校人事、财务、纪律检查岗位,以及有直接上下级领导关系的岗位。我校领导和招聘工作人员在办理人员聘用事项时,涉及与本人有上述亲属关系或者其他有可能影响招聘公正的,也应当回避。
新疆理工学院纪检监察室全程监督本次招聘工作。
监督电话:0997-2205432
八、其他事项
(一)招聘过程中有关调整、补充、提示等事项,由新疆理工学院招聘工作领导小组在新疆理工学院官网及时发布公告。
(二)报考人员必须提交准确、畅通的联系电话,并随时关注新疆理工学院官网发布的相关公告,以防错过相关考试时间安排和重要信息提示。
(三)本次考试不指定辅导用书,不收取考试费用,也不委托任何机构举办考试辅导培训班,敬请广大报考人员提高警惕、切勿上当受骗。
(四)本公告未尽事宜,由新疆理工学院人事处负责解释。
附件1:新疆理工学院2022年秋季面向社会公开招聘教师及行政教辅人员岗位设置表.xls
附件2:新疆理工学院2022年春季面向社会公开招聘教师及行政教辅人员报名表.xls
新疆理工学院
2022年10月5日
| 新疆理工学院2022年秋季面向社会公开招聘教师及行政教辅人员岗位设置表 | |||||||||
| 序号 | 院(部) | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 岗位基本条件 | ||||
| 性别 | 族别 | 专业要求 | 其他条件 | ||||||
| 专业代码(参考2018年研究生研究生招生学科、专业代码册) | 专业名称 | ||||||||
| 1 | 机电工程学院 | 教师 | NA1001 | 9 | 不限 | 不限 | 0808、0809、0811、0810、0807 | 电气工程,电子科学与技术,控制科学与工程,信息与通信工程,动力工程及工程热物理 | |
| 2 | 机电工程学院 | 教师 | NA1002 | 4 | 不限 | 不限 | 0814、085213、085214、081401、081402、081406 | 土木工程、建筑与土木工程、水利工程、岩土工程、结构工程、桥梁与隧道工程 | 本硕专业一致或相近 |
| 3 | 机电工程学院 | 教师 | NA1003 | 4 | 不限 | 不限 | 070105、081103、0871(1201)、085222、085240 | 运筹学与控制论、系统工程、管理科学与工程、交通运输工程、物流工程 | |
| 4 | 机电工程学院 | 教师 | NA1004 | 1 | 不限 | 不限 | 1256 、085239 、085236 、1201 | 工程管理、项目管理、工业工程、管理科学与工程 | |
| 5 | 机电工程学院 | 教师 | NA1005 | 3 | 不限 | 不限 | 080202、081201、081202、081203、081101、081102、081104 | 机械电子工程、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、模式识别与智能系统 | |
| 6 | 机电工程学院 | 教师 | NA1006 | 1 | 不限 | 不限 | 080201、080202、080203、080503、082801 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、材料加工工程、农业机械化工程 | |
| 7 | 机电工程学院 | 教师 | NA1007 | 3 | 不限 | 不限 | 0773、0805 | 材料科学与工程 | |
| 8 | 信息工程学院 | 教师 | NA1008 | 6 | 不限 | 不限 | 0810、085208、0774(0809)、0839、082302 、070208、0837、085209、085271 | 信息与通信工程、电子与通信工程、电子科学与技术、网络空间安全、交通信息工程及控制、无线电物理、安全科学与工程、集成电路工程、电子与信息 | |
| 9 | 信息工程学院 | 教师 | NA1009 | 6 | 不限 | 不限 | 0811、085210、0804、085211、0774(0809)、081002 | 控制科学与工程、控制工程、仪器科学与技术、计算机技术、电子科学与技术、信号与信息处理 | |
| 10 | 信息工程学院 | 教师 | NA1010 | 13 | 不限 | 不限 | 0812、085211、0085212、0839、0871(1201)、1255、120502、095136、 082804 | 计算机科学与技术、计算机技术、软件工程、网络空间安全、管理科学与工程、图书情报、情报学、农业工程与信息技术、农业电气化与自动化 | |
| 11 | 信息工程学院 | 教师 | NA1011 | 8 | 不限 | 不限 | 0775(0812)、0872(1305)、085212、085211 | 计算机科学与技术、设计学、软件工程、计算机技术 | |
| 12 | 信息工程学院 | 教师 | NA1012 | 3 | 不限 | 不限 | 0782、1001、1010、0777 | 医学技术、基础医学、医学技术、生物医学工程 | |
| 13 | 能源化工工程学院 | 教师 | NA1013 | 5 | 不限 | 不限 | 085216、0703、0817、085204、0773(0805)、085219、085229、0830、070902 | 化学工程,化学,化学工程与技术,材料工程,材料科学与工程,石油与天然气工程,环境工程,环境科学与工程,地球化学 | |
| 14 | 能源化工工程学院 | 教师 | NA1014 | 2 | 不限 | 不限 | 0802、0809、0810、0811、0807、077203(080103)、077204(080104)、0828、085206、085214、085210 | 机械工程,电子科学与技术,信息与通信工程,控制科学与工程,动力工程及工程热物理,流体力学,工程力学,农业工程,动力工程,水利工程,控制工程 | |
| 15 | 能源化工工程学院 | 教师 | NA1015 | 1 | 不限 | 不限 | 0807、085206、082803、085274、082003、081404、080802、0837、120204 | 动力工程及工程热物理,动力工程,农业生物环境与能源工程,能源与环保,油气储运工程,供热、供燃气、通风及空调工程,电力系统及其自动化,安全科学与工程,技术经济及管理 | |
| 16 | 能源化工工程学院 | 教师 | NA1016 | 2 | 不限 | 不限 | 0805、0807、085206、082803、085274、082003、081404、080802、0837 | 材料科学与工程,动力工程及工程热物理,动力工程,农业生物环境与能源工程,能源与环保,油气储运工程,供热、供燃气、通风及空调工程,电力系统及其自动化,安全科学与工程 | |
| 17 | 能源化工工程学院 | 教师 | NA1017 | 2 | 不限 | 不限 | 080502、070305、070301、070302、070303、070304、080501 | 材料学、高分子化学与物理、无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、材料物理与化学 | |
| 18 | 食品科学与工程学院 | 教师 | NA1018 | 1 | 不限 | 汉族 | 10 | 医学 | |
| 19 | 食品科学与工程学院 | 教师 | NA1019 | 1 | 不限 | 汉族 | 0832(0972)、0836 | 食品科学与工程、生物工程 | 本硕专业一致或相近 |
| 20 | 经济贸易与管理学院 | 教师 | NA1020 | 4 | 不限 | 不限 | 020203、020204、0255、0251 |
财政学、 金融学、保险、金融 | |
| 21 | 经济贸易与管理学院 | 教师 | NA1021 | 5 | 不限 | 不限 | 0201、0202 | 理论经济学、应用经济学 | |
| 22 | 经济贸易与管理学院 | 教师 | NA1022 | 2 | 不限 | 不限 | 1202、120202、1203 | 工商管理、企业管理、农林经济管理 | |
| 23 | 经济贸易与管理学院 | 教师 | NA1023 | 2 | 不限 | 不限 | 120203 | 旅游管理 | |
| 24 | 经济贸易与管理学院 | 教师 | NA1024 | 1 | 不限 | 不限 | 120202 | 企业管理 | |
| 25 | 人文社会科学学院 | 教师 | NA1025 | 15 | 不限 | 不限 | 050201 | 英语 | 本硕专业一致或相近 |
| 26 | 马克思主义学院 | 教师 | NA1026 | 16 | 不限 | 不限 | 0101、020101、0302、0304、0305、0602、0603 | 哲学、政治经济学、政治学、民族学、马克思主义理论、中国史、世界史 | 中共党员或中共预备党员 |
| 27 | 公共基础部 | 教师 | NA1027 | 1 | 不限 | 不限 | 1304、1301、135107 | 美术学、艺术学理论、美术 | 专业方向为中国画方向 |
| 28 | 公共基础部 | 教师 | NA1028 | 2 | 不限 | 不限 | 1302、1303、135101 | 音乐与舞蹈学、戏剧与影视学、音乐 | 专业方向为乐器方向 |
| 29 | 公共基础部 | 教师 | NA1029 | 4 | 不限 | 不限 | 040302、040303 | 运动人体科学、体育教育训练学 | 本硕专业一致或相近,专业方向为定向越野、运动人体科学、羽毛球、体操各1人 |
| 30 | 党委学生工作部 | 辅导员 | NB1001 | 17 | 不限 | 不限 | 01、02、03、04、05、12 | 哲学、经济学、法学、教育学、文学、管理学 | 中共党员或中共预备党员 |
| 31 | 实验实训管理中心 | 实验实训教师 | NC1001 | 1 | 不限 | 不限 | 0775(0812)、085211、0835、0811、085210 | 计算机科学与技术、计算机技术、软件工程控制科学与工程、控制工程 | |
| 32 | 实验实训管理中心 | 实验实训教师 | NC1002 | 1 | 不限 | 不限 | 0703、0817 | 化学、化学工程与技术 | |
| 33 | 机电工程学院 | 实验实训教师 | NC1003 | 2 | 不限 | 汉族 | 0802、0808、0809、0811、0813(0851)、0814、085213、0816 | 机械工程、电气工程、电子科学与技术、控制科学与工程、建筑学、土木工程、建筑与土木工程、测绘科学与技术、测绘工程 | |
| 34 | 能源化工工程学院(院士工作站) | 实验实训教师 | NC1004 | 2 | 不限 | 不限 | 0817、085216、081101、077203(080103)、077204(080104)、0811、085210 | 化学工程与技术、化学工程、控制理论与控制工程、流体力学、工程力学、控制科学与工程、控制工程 | |
| 35 | 食品科学与工程学院 | 实验实训教师 | NC1005 | 1 | 不限 | 不限 | 0972(0832)、085231、085273、095135、082203、0836 | 食品科学与工程、食品工程、生物与医药、食品加工与安全、发酵工程、生物工程 | |
| 36 | 党政办公室 | 党政秘书 | ND1001 | 2 | 不限 | 不限 | 0501、0302、0305 | 中国语言文学、政治学、马克思主义理论 | |
| 37 | 科研处 | 科研机构工作人员 | ND1002 | 2 | 不限 | 汉族 | 0552、0553 | 新闻与传播、出版 | |
| 合计 | 155 | ||||||||
| 备注:1.学历学位条件为硕士研究生及以上,具有高级职称的高层次人才,学历学位条件可放宽为本科及以上;2.年龄条件为35周岁及以下,博士研究生可放宽至45周岁,具有高级职称的高层次人才,男性可放宽至50周岁,女性可放宽至45周岁。 | |||||||||
附件下载