一、学校简介
二、引进基本条件
三、引进类别
四、招聘岗位、条件
学院 | 岗位条件 | 联系方式 | |||
招聘岗位 | 专业、方向 | 学历/学位 | 需求人数 | ||
水利与生态工程学院 | 教学科研 | 水工结构工程 | 博士 | 2 | 彭院长:0791-88130206 袁老师:0791-88130356/18507009393 邮箱:xlxz@nit.edu.cn 学院网址:http://water.nit.edu.cn |
教学科研 | 水利水电工程 | 博士 | 2 | ||
教学科研 | 水力学及河流动力学 | 博士 | 2 | ||
教学科研 | 港口/海岸及近海工程 | 博士 | 3 | ||
教学科研 | 水文学及水资源 | 博士 | 1 | ||
教学科研 | 水土保持与荒漠化防治(水土保持信息化或生态修复方向) | 博士 | 2 | ||
教学科研 | 地质工程/岩土工程 | 博士 | 2 | ||
教学科研 | 农业水土工程 | 博士 | 2 | ||
教学科研 | 林木遗传育种/森林培育/园林植物与观赏园艺/风景园林学/城乡规划学(风景园林规划与设计方向) | 博士 | 2 | ||
教学科研 | 大地测量学与测量工程/摄影测量与遥感/地图制图学与地理信息工程 | 博士 | 2 | ||
土木与建筑工程学院 | 教学科研 | 结构工程 | 博士 | 2 | 徐院长:0791-88122989 洪老师:0791-82096402/13979165859 邮箱:jzgc@nit.edu.cn 学院网址:http://civil.nit.edu.cn |
教学科研 | 建筑设计及其理论/建筑历史与理论 | 博士 | 1 | ||
教学科研 | 城乡规划所有二级学科 | 博士 | 2 | ||
教学科研 | 桥梁与隧道工程/道路与铁道工程 | 博士 | 2 | ||
教学科研 | 岩土工程 | 博士 | 1 | ||
教学科研 | 工程管理/工程造价 | 博士 | 2 | ||
教学科研 | 市政工程/环境工程 | 博士 | 2 | ||
教学科研 | 固体力学/工程力学 | 博士 | 2 | ||
机械工程 学院 | 教学科研 | 机械制造及其自动化/机械设计及理论(精密/微纳驱动与传感、智能材料与结构、柔顺机构、虚拟现实、智能制造、工业互联) | 博士 | 2 | 卢院长:0791-82126168 张老师:0791-82126168/13979189416 邮箱:jdx@nit.edu.cn 学院网址:http://machine.nit.edu.cn |
教学科研 | 生产运营管理/管理信息系统/供应链管理优化/人因工程 | 博士 | 1 | ||
教学科研 | 系统工程 | 博士 | 1 | ||
教学科研 | 机械制造及其自动化(智能制造) | 博士 | 1 | ||
教学科研 | 运筹学与控制论 | 博士 | 1 | ||
教学科研 | 流体机械及工程/动力机械及工程(水力机械、流体力学、水电动力工程) | 博士 | 1 | ||
教学科研 | 水力学及河流动力学/水利水电工程(水力机械、水电动力工程) | 博士 | 1 | ||
教学科研 | 机械电子工程(机构学、智能控制、机器视觉、轨迹规划、工业机器人、特种机器人) | 博士 | 2 | ||
教学科研 | 车辆工程(智能车辆工程) | 博士 | 1 | ||
电气工程 学院 | 教学科研 | 检测技术及自动化装置 | 博士 | 1 | 谢院长:0791-82126166 刘老师:0791-82080392/19168226266邮箱:dqy@nit.edu.cn |
教学科研 | 模式识别与智能系统 | 博士 | 1 | ||
教学科研 | 凝聚态物理(储能电池材料方向) | 博士 | 2 | ||
教学科研 | 电机与电器/电力系统及其自动化/高电压与绝缘技术/电力电子与电力传动/电工理论与新技术 | 博士 | 3 | ||
信息工程 学院 | 教学科研 | 计算机系统结构/计算机软件与理论 | 博士 | 3 | 黄院长:0791-88126660 陈老师:0791-82080251/15979031597邮箱:nitdcst@163.com 学院网址http://computer.nit.edu.cn |
教学科研 | 计算机软件与理论(偏计算智能方向) | 博士 | 1 | ||
教学科研 | 计算机应用技术(偏GIS方向) | 博士 | 1 | ||
教学科研 | 计算机应用技术 | 博士 | 2 | ||
教学科研 | 信号与信息处理 | 博士 | 3 | ||
教学科研 | 通信与信息系统 | 博士 | 2 | ||
教学科研 | 电路与系统/微电子学与固体电子学/电磁场与微波技术 | 博士 | 2 | ||
理学院 | 教学科研 | 概率论与数理统计/应用数学/运筹学与控制论/计算数学 | 博士 | 1 | 陈院长:0791-88126923 欧阳老师:0791-88125084/13970858180 邮箱:lixueyuan103@163.com 学院网址http://sciences.nit.edu.cn |
教学科研 | 统计学/数量经济学/产业经济学 | 博士 | 1 | ||
教学科研 | 化学工程/有机化学 | 博士 | 1 | ||
教学科研 | 凝聚态物理/材料物理与化学/材料学/光学工程 | 博士 | 2 | ||
教学科研 | 运筹学与控制论 | 博士 | 1 | ||
教学科研 | 基础数学 | 博士 | 1 | ||
工商管理 学院 | 教学科研 | 水资源配置与管理/水工程建设与运行管理/水污染治理与监管/水生态系统服务与管理/水安全管理/资源与环境管理/电子商务/服务科学与工程/生态系统服务价值 | 博士 | 2 | 胡院长:0791-88125178 金老师:0791-88100661/13979159675 邮箱:glxy@nit.edu.cn 学院网址:http://gsgl.nit.edu.cn |
教学科研 | 工程项目管理/物流工程与供应链管理/管理系统工程/工业工程/农林经济管理 | 博士 | 2 | ||
教学科研 | 科技与创新管理/大数据分析/电子商务/信息管理与信息系统/农林经济管理/资源与环境管理/生态产品价值 | 博士 | 2 | ||
教学科研 | 管理科学/服务科学与工程/管理心理与行为科学/决策科学/社会管理工程 | 博士 | 2 | ||
经济贸易 学院 | 教学科研 | 企业管理学 | 博士 | 2 | 万院长:0791-82126288 谢老师:0791-82126285/13479100655 邮箱:jmxy@nit.edu.cn 学院网址:http://economy.nit.edu.cn |
教学科研 | 会计学 | 博士 | 2 | ||
教学科研 | 国际贸易学 | 博士 | 2 | ||
教学科研 | 金融学 | 博士 | 2 | ||
人文与艺术学院 | 教学科研 | 设计艺术学/美术学/艺术学(绘画艺术/雕塑艺术/艺术教育/工艺美术史/环境艺术/民族艺术/艺术产业) | 博士 | 5 | 张院长:0791-87713169 郭老师:0791-87713176/13576278289 邮箱:rwyysxy@163.com 学院网址:http://rwys.nit.edu.cn |
教学科研 | 广播电视学/传播学/新闻学(编辑出版学/新闻事业经营管理) | 博士 | 3 | ||
教学科研 | 音乐学(作曲与作曲技术理论) | 博士 | 1 | ||
外国语学院 | 教学科研 | 外国语言学及应用语言学/英语语言文学 | 博士 | 1 | 刘院长:0791-88126717 肖老师:0791-82109980/18607087565 邮箱:wgyx@163.com 学院网址:http://wyx.nit.edu.cn |
教学科研 | 外国语言学及应用语言学/翻译学 | 博士 | 1 | ||
马克思主义学院 | 教学科研 | 马克思主义基本原理/马克思主义中国化研究/马克思主义发展史/国外马克思主义研究/中国近现代史基本问题研究/思想政治教育/党史党建 | 博士 | 4 | 许院长:0791-88144268 罗老师:0791-82085415/13755679391 邮箱:szb@nit.edu.cn 学院网址:http://marxism.nit.edu.cn |
教学科研 | 马克思主义基本原理/马克思主义中国化研究/马克思主义发展史/国外马克思主义研究/中国近现代史基本问题研究/思想政治教育/党史党建/法理学等法学专业 | 博士 | 1 | ||
教学科研 | 马克思主义基本原理/马克思主义中国化研究/马克思主义发展史/国外马克思主义研究/中国近现代史基本问题研究/思想政治教育/党史党建/政治经济学等相关专业 | 博士 | 1 | ||
合计 | 106 | ||||
五、引进政策
项目 类别 | 人才基金(安家费、购房补贴) | 科研启动费 | 配偶政策 | 其他待遇 | 备注 |
高端特殊人才 | 面议 | 1.配偶符合校内急需岗位需要且符合江西省事业单位人员调动政策可办理正式调入手续。 2.配偶具有研究生学历并获硕士学位,符合校内急需岗位需要可安排工作,实行人事代理。 3.配偶为本科学历的,在校内编制外聘用岗位招聘中,同等条件下优先考虑。 | 1.符合条件者可申请租用校内公共租赁房一套。 2.博士学位津贴:1000元/月(三年内)。 3.博士自引进起内聘副教授三年。 | ||
领军人才 | 40万 | 30-50万 | 底薪30万元/年起 | ||
紧缺学科博士/业绩突出青年博士 | 40万 | 文科6-8万 理科8-10万 工科10-12万 | 底薪20万元/年起 | ||
博士 | 35万 | 文科4-6万 理科6-8万 工科8-10万 | |||
科研团队引进 | 面议 | ||||
相关说明:
3.服务期。
4.人才基金、科研启动费发放方式。
5.
6.
7.
8.